| 红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
| 蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
| 绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
| 单 | 01030507091113151719212325272931333537394143454749 |
| 双 | 020406081012141618202224262830323436384042444648 |
| 鼠04162840 | 牛03152739 |
| 虎02142638 | 兔0113253749 |
| 龙12243648 | 蛇11233547 |
| 马10223446 | 羊09213345 |
| 猴08203244 | 鸡07193143 |
| 狗06183042 | 猪05172941 |
| 金01020910232431323940 |
| 木05061314212235364344 |
| 水111219202728414249 |
| 火07081516293037384546 |
| 土03041718252633344748 |
| 家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
| 凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
| 阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
| 阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
| 单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
| 双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
| 天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
| 地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
| 白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
| 黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
| 女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
| 男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
| 三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
| 六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
| 琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
| 五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
| 红肖:马、兔、鼠、鸡 |
| 蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
| 绿肖:羊、龙、牛、狗 |
特肖记录
| 鼠肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 04期 | 004期 04162840 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 64期 2020111-2020176期 | 02期 2023306-2023307期 |
| 牛肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 70期 | 303期 03152739 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 72期 2020214-2020287期 | 03期 2022159-2022161期 |
| 虎肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 06期 | 002期 02142638 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 54期 2022098-2022153期 | 02期 2023323-2023324期 |
| 兔肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 09期 | 364期 0113253749 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 39期 2021009-2021049期 | 03期 2023244-2023246期 |
| 龙肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 10期 | 363期 12243648 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 44期 2022228-2022273期 | 02期 2023362-2023363期 |
| 蛇肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 02期 | 006期 11233547 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 80期 2020092-2020173期 | 02期 2023101-2023102期 |
| 马肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 20期 | 353期 10223446 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 72期 2022163-2022236期 | 03期 2023339-2023341期 |
| 羊肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 27期 | 346期 09213345 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 73期 2023149-2023223期 | 02期 2023223-2023224期 |
| 猴肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 00期 | 008期 08203244 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 76期 2021196-2021273期 | 02期 2023295-2023296期 |
| 鸡肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 01期 | 007期 07193143 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 93期 2020289-2021028期 | 02期 2023155-2023156期 |
| 狗肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 07期 | 001期 06183042 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 65期 2021298-2021364期 | 03期 2022321-2022323期 |
| 猪肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 17期 | 356期 05172941 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 91期 2022284-2023011期 | 03期 2023141-2023143期 |
前后六肖
| 前六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 02期 | 006期 鼠牛虎兔龙蛇 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 08期 2022173-2022182期 | 15期 2020297-2020311期 |
| 后六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 00期 | 008期 马羊猴鸡狗猪 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 15期 2020296-2020312期 | 08期 2022174-2022181期 |
野家生肖
| 家禽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 01期 | 007期 牛马羊鸡狗猪 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 09期 2020322-2020332期 | 13期 2021051-2021063期 |
| 野兽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 00期 | 008期 鼠虎兔龙蛇猴 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 13期 2021050-2021064期 | 09期 2020323-2020331期 |




